Stan na 05.02.2026
Klub Wybitnego Reprezentanta
Mecze rozegrane (≥100)
277 | Jacek Kowalski |
260 | Piotr Gołos |
253 | Robert Błoński |
249 | Cezary Olbrycht |
234 | Maciej Sołdan |
210 | Michał Kocięba |
204 | Adam Romer |
186 | Daniel Olkowicz |
173 | Marek Skalski |
162 | Paweł Sikora |
154 | Marcin Pawłowski |
145 | Mariusz Walkiewicz |
141 | Adam Gilarski |
137 | Marcin Lepa |
137 | Radek Pyffel |
117 | Tomasz Zubilewicz |
101 | Marcin Papierz |
Mecze rozegrane (<100)
94 | Krzysztof Marciniak |
85 | Filip Surma |
84 | Piotr Kwiatkowski |
79 | Piotr Przybysz |
78 | Grzegorz Jędrzejewski |
71 | Maciej Bonecki |
64 | Patryk Bieńkowski |
63 | Marek Furjan |
60 | Włodzimierz Lisiewicz |
59 | Bartosz Remplewicz |
59 | Michał Szustak |
52 | Rafał Dębiński |
47 | Marcin Cieślik |
37 | Piotr Orliński |
35 | Mikołaj Kruk |
35 | Wojciech Jakoniuk |
34 | Marcin Szuba |
32 | Mateusz Bednarczyk |
30 | Bartłomiej Dawidek |
24 | Żelisław Żyżyński |
21 | Łukasz Matusik |
20 | Dominik Lutostański |
16 | Antoni Partum |
12 | Dariusz Tuzimek |
10 | Maciej Kruk |
1 | Andrzej Twarowski |











