Stan na 03.11.2025
Klub Wybitnego Reprezentanta
Mecze rozegrane (≥100)
276 | Jacek Kowalski |
260 | Piotr Gołos |
252 | Robert Błoński |
249 | Cezary Olbrycht |
234 | Maciej Sołdan |
208 | Michał Kocięba |
204 | Adam Romer |
186 | Daniel Olkowicz |
173 | Marek Skalski |
162 | Paweł Sikora |
153 | Marcin Pawłowski |
143 | Mariusz Walkiewicz |
141 | Adam Gilarski |
137 | Marcin Lepa |
137 | Radek Pyffel |
117 | Tomasz Zubilewicz |
100 | Marcin Papierz |
Mecze rozegrane (<100)
93 | Krzysztof Marciniak |
84 | Piotr Kwiatkowski |
84 | Filip Surma |
79 | Piotr Przybysz |
77 | Grzegorz Jędrzejewski |
71 | Maciej Bonecki |
63 | Marek Furjan |
63 | Patryk Bieńkowski |
60 | Włodzimierz Lisiewicz |
59 | Bartosz Remplewicz |
59 | Michał Szustak |
52 | Rafał Dębiński |
46 | Marcin Cieślik |
37 | Piotr Orliński |
35 | Wojciech Jakoniuk |
35 | Mikołaj Kruk |
34 | Marcin Szuba |
32 | Mateusz Bednarczyk |
30 | Bartłomiej Dawidek |
24 | Żelisław Żyżyński |
21 | Łukasz Matusik |
20 | Dominik Lutostański |
14 | Antoni Partum |
12 | Dariusz Tuzimek |
10 | Maciej Kruk |
1 | Andrzej Twarowski |











